| Nombre | Potencia de 10 | Número | Prefijo del SI |
| décimo/a |  | 0,1 | deci |
| centésimo/a |  | 0,01 | centi |
| milésimo/a |  | 0,001 | mili |
| diezmilésimo/a |  | 0,000 1 | |
| cienmilésimo/a |  | 0,000 01 | |
| millonésimo/a |  | 0,000 001 | micro |
| milmillonésimo/a |  | 0,000 000 001 | nano |
| billonésimo/a |  | 0,000 000 000 001 | pico |
| milbillonésimo/a |  | 0,000 000 000 000 001 | femto |
| trillonésimo/a |  | 0,000 000 000 000 000 001 | atto |
| miltrillonésimo/a |  | 0,000 000 000 000 000 000 001 | zepto |
| cuatrillonésimo/a |  | 0,000 000 000 000 000 000 000 001 | yocto |
No hay comentarios:
Publicar un comentario